PEUGEOT 308 rivela la sua forte personalità dal primo incontro. Il suo nuovo frontale espressivo accoglie al centro il Leone Peugeot e la nuova colorazione dei cerchi in lega da 18’’ i contribuisce alla sua eleganza. Per esaltare il suo carattere, PEUGEOT 308 si dota di una firma luminosa integrata nei nuovi fari alogeni.
Lasciati stupire dalla PEUGEOT 308 GT e dal suo carattere ancora più deciso. Beneficia di un assetto ribassato e linee sportive ben definite.
Approfitta del Driver Sport Pack di serie per un incomparabile dinamismo di guida.
Il suo design interno, essenziale e molto funzionale, contribuisce ad un’evidente ergonomia, per nuove sensazioni di guida.
Il PEUGEOT i-Cockpit® offre un’esperienza di guida esclusiva e stimolante, grazie al volante compatto, al quadro strumenti in posizione rialzata e al Touch Screen capacitivo.
PEUGEOT 308 GT Line, con le sue linee audaci ed essenziali ed i materiali di prima scelta, vanta un design sportivo e raffinato. Scopri i rivestimenti in Misto TEP tessuto Oxford Mistral con cuciture rosse, il suo volante in pelle pieno fiore e le finiture in alluminio.
Tecnologia
La 3D Connected Navigation (navigazione 3D connessa) con riconoscimento vocale, integra i servizi TomTom e ti indica le informazioni essenziali sul Touchscreen capacitivo (traffico, meteo, stazioni di servizio, parcheggi disponibili nelle vicinanze, luoghi d’interesse). Grazie alla comunità TomTom®, le zone a rischio o zone di pericolo temporaneo possono essere visualizzate, sottoscrivendo l’opzione a pagamento Speedcam.
MOTORIZAZZIONI | ALIMENTAZIONE | CV/kW | CO₂ | OMOL. | |
Active PureTech 110cv S&S | Benzina | 110/81 | 113 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Style PureTech 110cv S&S | Benzina | 110/81 | 113 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Active PureTech 130cv S&S | Benzina | 130/96 | 116 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Style PureTech 130cv S&S | Benzina | 130/96 | 116 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Active BlueHDi 100cv S&S | Diesel | 102/75 | 98 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Active BlueHDi 120cv S&S | Diesel | 120/88 | 94 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Style BlueHDi 100cv S&S | Diesel | 102/75 | 98 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Business BlueHDi 100cv S&S | Diesel | 102/75 | 98 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Active BlueHDi 130cv S&S | Diesel | 130/96 | 93 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Business BlueHDi 120cv S&S | Diesel | 120/88 | 94 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Allure PureTech 130cv S&S | Benzina | 130/96 | 119 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Style BlueHDi 130cv S&S | Diesel | 130/96 | 93 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Business BlueHDi 130cv S&S | Diesel | 130/96 | 93 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Allure BlueHDi 120cv S&S | Diesel | 120/88 | 98 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
GT Line PureTech 130cv S&S | Benzina | 130/96 | 120 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Active BlueHDi 130cv EAT8 S&S autom. | Diesel | 130/96 | 94 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Allure PureTech 130cv EAT8 S&S aut. | Benzina | 130/96 | 123 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Allure BlueHDi 130cv S&S | Diesel | 130/961.596 | 96 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Style BlueHDi 130cv EAT8 S&S autom. | Diesel | 130/96 | 94 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Business BlueHDi 130cv EAT6 S&S aut. | Diesel | 130/96 | 94 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
GT Line BlueHDi 120cv S&S | Diesel | 120/88 | 98 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
GT Line PureTech 130cv EAT8 S&S aut. | Benzina | 130/96 | 124 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
GT Line BlueHDi 130cv S&S | Diesel | 130/96 | 96 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Allure BlueHDi 130cv EAT8 S&S aut. | Diesel | 130/96 | 98 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
GT Line BlueHDi 130cv EAT8 S&S aut. | Diesel | 130/96 | 98 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
GT PureTech Turbo 225cv EAT8 aut. | Benzina | 225/165 | 132 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
GT BlueHDi 180cv EAT8 S&S aut. | Diesel | 180/132 | 116 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
GTi by PS THP 270cv S&S | Benzina | 272/200 | 139 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Attenzione: tutte le caratteristiche e le foto riportate sono a scopo illustrativo.
Gli allestimenti sono puramente indicativi e potrebbero non essere aggiornati rispetto a quelli ufficiali.
Si rimanda quindi ai listini ufficiali presenti in concessionaria.