Il nuovo SUV PEUGEOT 2008 evidenzia una forte personalità, che scatena il desiderio di partire all’avventura. Su tutti i tipi di strada, rivela un aspetto possente, grazie al frontale innovativo. Il Leone Peugeot campeggia al centro della robusta calandra verticale. La cornice della calandra, dalle linee nette, ha un movimento circolare nel collegamento con il cofano orizzontale, per raccordarsi in modo dinamico ed uniforme.
Vi verrà voglia di partire all’avventura e vivrete un’esperienza di guida intensa grazie alla scelta dei materiali, la cura dei dettagli e gli equipaggiamenti.
La nuova tinta Rosso Ultimate sottolinea la forza e il carattere del nuovo SUV compatto PEUGEOT 2008.
Fango ? Neve ? Sabbia ? Domina gli elementi con il Grip Control®. Basta un semplice gesto, e il tuo SUV urbano PEUGEOT 2008 ottimizza la motricità in funzione del tipo di terreno incontrato agendo sulle ruote anteriori.Questo sistema brevettato abbina una generosa distanza dal suolo di 16 cm a pneumatici invernali Mud & Snow, i Goodyear Vector 4Seasons, per offrire una vera polivalenza in tutte le stagioni.
Sicurezza:
A vantaggio della sicurezza in ambiente urbano, PEUGEOT 2008 dispone della tecnologia Active City Brake, sistema attivo di frenata anticollisione urbano.
In caso di mancato intervento del conducente, e fino a 30 km/h, l’Active City Brake aziona automaticamente una frenata a fondo per ridurre la differenza di velocità tra 2008 e l’ostacolo.
MOTORIZAZZIONI | ALIMENTAZIONE | CV/kW | CO₂ | OMOL. | |
PureTech 82cv Active | Benzina | 83 /61 | 114 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
PureTech 82cv Style | Benzina | 83 /61 | 114 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
BlueHDi 75cv Active | Diesel | 75 /55 | 97 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
PureTech 82cv Allure | Benzina | 83 /61 | 114 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
BlueHDi 100cv Active | Diesel | 102 /75 | 98 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
PureTech Turbo 110cv Allure S/S | Benzina | 110 /81 | 103 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
BlueHDi 100cv Style | Diesel | 102 /75 | 98 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
PureTech Turbo 130cv Allure S/S | Benzina | 130 /96 | 118 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
PureTech Turbo 110cv GT Line S/S | Benzina | 110 /81 | 103 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
PureTech Turbo 110cv EAT6 Allure S/S aut | Benzina | 110 /81 | 110 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
BlueHDi 100cv Allure | Diesel | 102 /75 | 98 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
PureTech Turbo 110cv EAT6 Allure S/S Aut | Benzina | 110 /81 | 0 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
PureTech Turbo 130cv GT Line S/S | Benzina | 130 /96 | 118 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
BlueHDi 120cv Allure S/S | Diesel | 120 /88 | 96 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
PureTech Turbo 110 EAT6 GT Line S/S aut | Benzina | 110 /81 | 110 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
BlueHDi 100cv GT Line | Diesel | 102 /75 | 98 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
PureTech Turbo 110cv EAT6 GT Line S/S Au | Benzina | 110 /81 | 0 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
BlueHDi 120cv GT Line S/S | Diesel | 120 /88 | 96 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
PureTech Turbo 110cv Black Matt S/S | Benzina | 110 /81 | 103 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
BlueHDi 120cv EAT6 Allure S/S aut. | Diesel | 120 /88 | 105 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
PureTech Turbo 130cv Black Matt S/S | Benzina | 130 /96 | 118 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
BlueHDi 120cv EAT6 GT Line S/S aut. | Diesel | 120 /88 | 105 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
PureTech Turbo 110cv EAT6 Black Matt S/S | Benzina | 110 /81 | 110 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
BlueHDi 100cv Black Matt | Diesel | 102 /75 | 98 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
PureTech Tur.110cv EAT6 Black Matt S/S A | Benzina | 110 /81 | 0 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Crossway BlueHDi 120cv S/S | Diesel | 120 /88 | 96 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
BlueHDi 120 EAT6 Black Matt S/S aut. | Diesel | 120 /88 | 96 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Crossway BlueHDi 120cv EAT6 S/S aut. | Diesel | 120 /88 | 105 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
BlueHDi 120cv EAT6 Black Matt S/S aut | Diesel | 120 /88 | 105 | E6 | RICHIEDI INFORMAZIONI |
Attenzione: tutte le caratteristiche e le foto riportate sono a scopo illustrativo.
Gli allestimenti sono puramente indicativi e potrebbero non essere aggiornati rispetto a quelli ufficiali.
Si rimanda quindi ai listini ufficiali presenti in concessionaria.